フレーム
作業内容 | 作業工賃 | 備考 |
ヘッドパーツ調整(スレッドレス) | 1000 | グリスアップは4000 |
ヘッドパーツ調整(スレッド) | 1500 | グリスアップは5000 |
ヘッドパーツ交換(スレッドレス) | 6000 | |
ヘッドパーツ交換(非インテグラル) | 10000 | |
フォークコラムカット | 6000 | フォーク単体の場合は3000 クロモリコラムは+1000 |
フォーク交換 | 10000~ | フォークの種類によってはアップチャージ |
BBタップ・フェイスカット | 9000~ | フレーム単体の場合は6000 |
リアエンド交換・修正 | 4000 | |
ホイール
振れ取り | 1500~ | 振れがひどい場合、特殊な作業が必要な場合アップチャージ |
リム研磨 | 1500 | |
ハブOH | F:4000~ R:6000~ | |
スポーク交換(1本) | 3000+300x本数 | スプロケットを外しての作業が必要な場合アップチャージ |
リム交換(1本) | 8000~ | 特殊なホイールはアップチャージ |
フリーボディ交換 | 3000 | |
ホイール組み立て(フロント・1本) | 10000~ | 特殊なホイールはアップチャージ |
ホイール組み立て(リア&ディスク・1本) | 12000~ | 特殊なホイールはアップチャージ |
タイヤ
パンク修理 | 1500 | 穴が複数の場合は1か所につき+300 |
W/Oタイヤ・チューブ交換(1本) | 2000 | シティ車F3000、R6000、モーター付き+2000 |
チューブレスタイヤ交換(1本) | 4000 | シーラント剤を入れる場合はシーラント代+500 |
チューブラータイヤ交換(1本) | 6000 | リムセメント代は別途 |
リムフラップ交換(1本) | 600 | |
リムテープ交換(1本) | 1000 | |
チューブレステープ交換(1本) | 2000 | |
ハンドル
バーテープ交換 | 4000 | |
グリップ交換 | 1500 | 加工、ブレーキレバー等の移動が必要な場合はアップチャージ |
ハンドル交換(ドロップ) | 6000 | バーテープ交換は別。特殊な場合はアップチャージ |
ハンドル交換(フラット) | 5000 | |
ステム交換(オープンクランプ) | 2000 | |
ステム交換(非オープンクランプ) | 6000 | ドロップの場合はアップチャージになる可能性があります |
DHバー取付 | 3000~ | |
ハンドルバーカット | 5000 | 外すパーツが多い場合はアップチャージ。ハンドル単体の時は4000 |
駆動系
チェーン交換 | 4000 | 注油のみ500円 洗浄+注油は3000円 |
スプロケット交換 | 3000 | 洗浄は+1000円 |
ディレイラー調整 | 500~ | |
ディレイラー交換 | 4000 | チェーン切りが必要な場合はアップチャージ |
プーリー交換 | 2000 | ビッグプーリー化は6000 |
シフトインナーケーブル交換(1本) | 2000 | 内装1箇所+1000、ほつれていたりするとアップチャージ |
シフトアウターケーブル交換(1本) | 3000 | |
デュアルコントロールレバー交換(片側) | 8000 | ワイヤー交換工賃も含みます。油圧は10000 |
シフトレバー交換 | 5000 | ワイヤー交換工賃も含みます |
クランク交換 | 5000 | ディレイラー調整が必要な場合は別途 |
チェーンリング交換 | 3000 | クランクを外す必要がある場合は5000 |
BB交換(カップ&コーン) | 900 | クランク交換工賃も含みます |
BB交換(カートリッジ) | 8000 | クランク交換工賃も含みます |
BB交換(圧入) | 10000 | クランク交換工賃も含みます |
ブレーキ系
ブレーキキャリパー交換(F・Rどちらか) | 4000 | カンチブレーキ+1000 ダイレクトマウント、メカニカルディスク+1500 |
ブレーキキャリパーOH(F・Rどちらか) | 6000 | |
ブレーキレバー交換(F・Rどちらか) | 5000 | 油圧は9000 |
ブレーキシュー交換・調整 | 1500 | カンチブレーキは+1000 |
ブレーキインナーケーブル交換(1本) | 2000 | カンチ+1000、内装+1000、ほつれていたりするとアップチャージ |
ブレーキアウターケーブル交換(1本) | 4000 | カンチブレーキは+1000 |
ディスクブレーキオイル交換(F・Rどちらか) | 6000 | オイル代は別途 |
ディスクブレーキパッド交換(F・Rどちらか) | 3000 | |
ディスクブレーキホース交換(F・Rどちらか) | 9000 | オイル代は別途 |
ペダル
その他パーツ
サドル交換 | 1500 | |
シートポストカット | 3000 | ISPカットは5000 |
スタンド取付 | 1500 | |
キャリア・泥除け取付 | 3000~ | |
補助輪着脱 | 1000 | |
サイクルコンピューター
コード式取付 | 1500 | |
コード式取付(ケイデンス付) | 2000 | |
ワイヤレス式取付 | 1000 | |
ワイヤレス式取付(ケイデンス付) | 1500 | |
その他
全体点検 | 3000 | イベント参加書類作成の点検は4500~ |
カルテ作成 | 5000 | |
ポジション相談 | 3000~ | |
OH(オーバーホール) | 50000 | 必要パーツ・消耗品は別途代金がかかります。 消耗品全般ご購入の際は45000円 当店ご購入のフレームは25000円 |
バイク組み上げ | 40000~ | フレーム・もしくはパーツ一式ご購入時は20000円 全てご購入時は無料となります |
ガラスコーティング | 15000~20000 | 新車時15000円、 OH時20000円、 当店ご購入フレームは50%OFF |
オーバーホールの際はBBやヘッドの分解はもちろんですが、ホイールのテンション調整、ハブ分解、ブレーキ分解、スプロケット洗浄なども行います。
ギア周り、フレームには汚れにくくするコーティングも行います。
→
→
当店でご購入頂いたパーツでの作業は上記より50%割引いたします
※記載の価格は全て作業工賃のみです。
※価格は全て税込価格です。
※記載している価格は基準価格です。特殊な作業内容、及び風数の作業が必要な場合は別途お見積りいたします。